积分排行
| 积分 排行榜 | 威望 排行榜 | 银两 排行榜 | |||
| 明1644客服 | 4388 | chenbo11279 | 660 | chenbo11279 | 1322 |
| 百草神农 | 2177 | 百草神农 | 618 | 百草神农 | 1232 |
| chenbo11279 | 1988 | 明1644客服 | 302 | 明1644客服 | 768 |
| hxd1583 | 894 | hxd1583 | 253 | hxd1583 | 446 |
| 玄霜 | 855 | 玄霜 | 194 | 玄霜 | 419 |
| a390575310 | 793 | a390575310 | 188 | a390575310 | 398 |
| 《明1644》官方 | 706 | 风的叹息 | 182 | 1644 | 337 |
| 风的叹息 | 704 | lxq | 174 | lxq | 329 |
| 龙帝 | 629 | 龙帝 | 171 | 风的叹息 | 324 |
| lxq | 606 | 1644 | 161 | 龙帝 | 322 |
| 天山股份 | 551 | 天山股份 | 147 | zhoukai924 | 248 |
| 1644 | 543 | zhoukai924 | 136 | 《明1644》官方 | 237 |
| zhoukai924 | 529 | mend | 119 | hu74548885 | 220 |
| mend | 479 | 风之恋语 | 106 | 风之恋语 | 202 |
| hu74548885 | 422 | 穷开心 | 97 | vencet | 193 |
| 西风凉 | 410 | 西风凉 | 92 | mend | 190 |
| 风之恋语 | 387 | hu74548885 | 92 | 那时风清 | 182 |
| 穷开心 | 354 | 那时风清 | 92 | 西风凉 | 181 |
| 那时风清 | 353 | vencet | 90 | 穷开心 | 175 |
| 丹 | 332 | 刑天01 | 81 | fayer1986 | 159 |
| 文治 排行榜 | 武功 排行榜 | 金币 排行榜 | |||
| 明1644客服 | 277 | 明1644客服 | 277 | 天山股份 | 100 |
| 天山股份 | 135 | 《明1644》官方 | 151 | 明1644客服 | 84 |
| 《明1644》官方 | 116 | 天山股份 | 105 | hxd1583 | 67 |
| hxd1583 | 78 | hxd1583 | 78 | mend | 56 |
| mend | 70 | mend | 70 | yp2010888 | 40 |
| 风的叹息 | 62 | 123 | 65 | 《明1644》官方 | 35 |
| zhoukai924 | 58 | 明1644官方 | 56 | 龙帝 | 33 |
| yp2010888 | 53 | yp2010888 | 53 | lxq | 30 |
| 龙帝 | 50 | 龙帝 | 50 | 玄霜 | 29 |
| 123 | 50 | 风的叹息 | 47 | 风的叹息 | 25 |
| wss785445061 | 47 | zhoukai924 | 43 | 百草神农 | 23 |
| lxq | 41 | lxq | 41 | 穷开心 | 23 |
| 玄霜 | 41 | 玄霜 | 41 | zhoukai924 | 21 |
| a390575310 | 37 | a390575310 | 37 | 大顺帝 | 21 |
| hu74548885 | 36 | hu74548885 | 36 | 刑天01 | 19 |
| 最后一号 | 35 | wgwgwg | 34 | 丹 | 19 |
| wgwgwg | 34 | wss785445061 | 32 | 爱捣乱 | 19 |
| 百草神农 | 32 | 百草神农 | 32 | 锦衣卫千户 | 18 |
| 西风凉 | 29 | 西风凉 | 29 | 清妖 | 16 |
| 穷开心 | 29 | 穷开心 | 29 | 814796 | 16 |
