在线时间
| 总在线时间排行(小时) | 本月在线时间排行(小时) | ||
| 明1644客服 | 1158.5 | 明1644客服 | 23.67 |
| 百草神农 | 314.67 | 1234567 | 1.83 |
| 《明1644》官方 | 104.33 | 333521 | 1.5 |
| 风的叹息 | 75.33 | 2745989 | 1.17 |
| 那时风清 | 72.67 | 814796 | 1.0 |
| a390575310 | 52.67 | liuzhiye1998 | 1.0 |
| 西风凉 | 40.83 | 6688990117 | 0.83 |
| 玄霜 | 40.5 | 明里 | 0.83 |
| hxd1583 | 37.5 | 萍水相逢831119 | 0.83 |
| 丹 | 35.5 | HNLDZMY1989 | 0.83 |
| ahyfs | 32.5 | zkm111111 | 0.67 |
| mend | 31.67 | ahyfs | 0.5 |
| s383828389 | 30.17 | 啊风 | 0.5 |
| 平常一生 | 29.5 | C蓝郁靖 | 0.5 |
| 6688990117 | 26.83 | 种田忙 | 0.5 |
| 地中海 | 26.33 | G死P神T | 0.33 |
| 墨郡王 | 26.33 | mend | 0.33 |
| 明里 | 25.83 | qiuwuyu | 0.33 |
| mamamima | 25.0 | lyhzfqzzjc | 0.33 |
| G死P神T | 25.0 | 墨郡王 | 0.33 |
统计数据已被缓存,上次于 2010-09-09 04:51 被更新,下次将于 2010-09-09 06:31 进行更新
